Doprava do/z Radole
Mestsk doprava
Linky
- MHD 3 - Kysuck Nov Mesto-Kamence-Radoa-Budatnska Lehota-KNM
| Zastvka | as | as | as | as | as | as | as |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie | 5:25 | 6:56 | 7:19 | 9:22 | 12:37 | 13:31 | 15:02 |
| Tehela | 5:28 | 6:58 | 7:21 | 9:24 | 12:39 | 13:32 | 15:04 |
| Z | 5:30 | 7:00 | 7:22 | 9:26 | 12:41 | 13:34 | 15:06 |
| RD | 5:32 | 7:02 | 7:24 | 9:28 | 12:43 | 13:36 | 15:08 |
| Kuriak | 5:33 | 7:03 | 7:25 | 9:30 | 12:44 | 13:37 | 15:10 |
| M | 5:34 | 7:04 | 7:26 | 9:33 | 12:45 | 13:38 | 15:11 |
| Poznmka | x | + | c | + | c | c | c |
Vysvetlivky
- x - premva v pondelok-piatok, nepremva 24.12., 25.12, 26.12., 1.1., 6.1., 10.4., 13.4., 1.5., 8.5., 5.7., 1.9., 15.9. a 17.11.
- + - premva v nedeu a 24.12., 25.12., 26.12., 1.1., 6.1., 10.4., 13.4., 1.5., 8.5., 29.8., 1.9., 15.9., a 17.11.
- c - premva len v doch kolskho vyuovania
Cestovn poriadok MHD plat od 13. decembra 2009.
